【三国志13】戦法一覧
絆により効果にボーナスを付与する事が出来る。

戦法一覧
| 名称 | 消費 | 効果 |
| 天下無双 | 7 | 【自】攻機↑↑↑・範囲・全兵撃・士気維持 【敵】士↓↓ |
| 怪力無双 | 5 | 【自】攻↑↑↑・士↑・全兵撃 |
| 軍神 | 7 | 【自】攻↑↑↑・防士↑↑・範囲・全兵撃・士気維持 |
| 万人敵 | 7 | 【自】攻↑↑↑・範囲・全兵撃・士気維持 【敵】士↓↓ |
| 小覇王 | 6 | 【自】防士↑↑・機↑↑↑・連撃・範囲・全兵撃・士気維持 |
| 獅子奮迅 | 6 | 【自】攻士↑↑↑・範囲・全兵撃 |
| 闘将勇躍 | 6 | 【自】機↑↑↑・士↑↑・連撃・範囲・全兵撃・士気維持 |
| 闘志豪壮 | 7 | 【自】機士↑↑↑・連撃・範囲・士気維持 |
| 古今無双 | 8 | 【自】攻機↑↑↑・範囲・全兵撃・士気維持 【敵】士↓↓ |
| 国士無双 | 7 | 【自】攻↑↑↑・防機士↑↑・範囲・全兵撃・士気維持 |
| 天弓 | 6 | 【自】攻防↑↑・士↑・射程↑↑・全方位射撃 |
| 神弓 | 6 | 【自】攻機↑↑・士↑・射程↑↑・全方位射撃 |
| 仁王立ち | 4 | 【自】攻防↑↑ 【敵】士↓ |
| 闘志勇壮 | 6 | 【自】機↑↑・士↑・連撃・範囲・士気維持 |
| 剛将不屈 | 6 | 【自】防↑↑↑・士↑・範囲・逆境・士気維持 |
| 勇将不屈 | 6 | 【自】攻士↑・防↑↑・範囲・逆境・士気維持 |
| 不動 | 3 | 【自】防↑↑↑・機↓↓↓ 【敵】士↓ |
| 不屈 | 4 | 【自】防↑↑・士↑・逆境・士気維持 |
| 特攻 | 4 | 【自】攻士↑↑・兵力↓・士気維持 |
| 鉄壁 | 4 | 【自】防御↑↑↑ |
| 方円陣 | 3 | 【自】防御↑↑・範囲 |
| 逆境強化 | 3 | 【自】防御↑↑・士↑・逆境 |
| 連撃 | 3 | 【自】連撃 |
| 騎兵突撃 | 3 | 【自】(騎兵のみ使用可)突撃・攻↑ |
| 連射 | 3 | 【自】(弓兵のみ使用可)連撃 |
| 強弓 | 3 | 【自】(弓兵のみ使用可)攻↑↑・射程↑↑ |
| 攻撃強化 | 3 | 【自】攻↑↑ |
| 防御強化 | 3 | 【自】防↑↑ |
| 機動強化 | 3 | 【自】機↑↑↑ |
| 槍攻強化 | 2 | 【自】【槍兵】(槍兵のみ使用可)攻↑ |
| 槍防強化 | 2 | 【自】【槍兵】(槍兵のみ使用可)防↑ |
| 槍速強化 | 2 | 【自】【槍兵】(槍兵のみ使用可)機↑ |
| 騎攻強化 | 2 | 【自】【騎兵】(騎兵のみ使用可)攻↑ |
| 騎防強化 | 2 | 【自】【騎兵】(騎兵のみ使用可)防↑ |
| 騎速強化 | 2 | 【自】【騎兵】(騎兵のみ使用可)機↑ |
| 弓攻強化 | 2 | 【自】【弓兵】(弓兵のみ使用可)攻↑ |
| 弓防強化 | 2 | 【自】【弓兵】(弓兵のみ使用可)防↑ |
| 弓速強化 | 2 | 【自】【弓兵】(弓兵のみ使用可)機↑ |
| 周囲攻撃 | 3 | 【自】範囲 |
| 士気回復 | 1 | 【自】士↑↑ |
| 決死采配 | 7 | 【味】攻士↑↑↑・士気維持・兵力↓ |
| 堅守采配 | 7 | 【味】防↑↑↑・士↑↑ |
| 大義采配 | 7 | 【味】攻↑↑・士↑↑↑ |
| 天衣無縫 | 10 | 【味】攻↑↑・士↑↑↑・状態回復 |
| 勇略采配 | 7 | 【味】攻防↑↑↑・士↑・士気維持 |
| 攻守采配 | 6 | 【味】攻防↑↑・士↑ |
| 猛将突撃 | 8 | 【味】攻士↑↑・突撃 |
| 烈将突撃 | 8 | 【味】攻防士↑・突撃 |
| 驍将突撃 | 8 | 【味】機↑↑↑・士↑・連撃付与 |
| 神算陣法 | 8 | 【味】攻防↑↑↑・士↑・全兵撃付与・士気維持・状態回復 |
| 始皇帝 | 10 | 【味】攻防機士↑↑↑・士気維持 |
| 威風采配 | 6 | 【味】攻↑↑ 【敵】士↓ |
| 突進采配 | 6 | 【味】攻士↑・突撃 |
| 突撃采配 | 6 | 【味】攻士↑・突撃 |
| 疾駆采配 | 5 | 【味】攻士↑↑・機↑↑↑ |
| 特攻采配 | 5 | 【味】攻士↑↑・兵力↓・士気維持 |
| 鉄壁采配 | 5 | 【味】防↑↑↑・士↑・士気維持 |
| 速防采配 | 5 | 【味】防↑↑・機↑↑↑・士↑ |
| 逆境采配 | 4 | 【味】攻士↑↑・逆境付与 |
| 猛射采配 | 5 | 【味】【弓兵】全方位射撃・連撃付与・士気↑ |
| 斉射采配 | 5 | 【味】【弓兵】全方位射撃・士気↑ |
| 攻撃采配 | 4 | 【味】攻↑↑・士↑ |
| 守備采配 | 4 | 【味】防↑↑・士↑ |
| 速攻采配 | 4 | 【味】機↑↑↑・士↑ |
| 攻撃命令 | 4 | 【味】攻↑↑ |
| 守備命令 | 4 | 【味】防↑↑ |
| 速攻命令 | 4 | 【味】機↑↑↑ |
| 槍兵攻撃陣 | 3 | 【味】【槍兵】攻↑↑ |
| 槍兵守備陣 | 3 | 【味】【槍兵】防↑↑ |
| 槍兵速攻陣 | 3 | 【味】【槍兵】機↑↑ |
| 騎兵攻撃陣 | 3 | 【味】【騎兵】攻↑↑ |
| 騎兵守備陣 | 3 | 【味】【騎兵】防↑↑ |
| 騎兵速攻陣 | 3 | 【味】【騎兵】機↑↑ |
| 弓兵攻撃陣 | 3 | 【味】【弓兵】攻↑↑・射程↑↑ |
| 弓兵守備陣 | 3 | 【味】【弓兵】防↑↑・射程↑↑ |
| 弓兵速攻陣 | 3 | 【味】【弓兵】機↑↑↑・射程↑↑ |
| 鼓舞 | 3 | 【味】士↑↑↑ |
| 慰撫 | 2 | 【味】壊走、挑発、偽報効果を回復 |
| 王佐 | 6 | 【味】防↑・士↑↑・傷兵回復↑↑ |
| 軍略支援 | 5 | 【味】防↑・士↑↑・傷兵回復↑ |
| 後方支援 | 4 | 【味】士↑↑・傷兵↑ |
| 神医 | 5 | 【味】【単体】傷兵回復↑↑↑ |
| 転進強化 | 3 | 【自】偽兵・攻防↑↑・機↑↑↑・兵力↓ |
| 偽兵 | 2 | 【自】偽兵 |
| 虚報 | 6 | 【敵】偽報・防↓↓↓・士↓↓・兵撃封印 |
| 鬼謀計 | 6 | 【敵】攻防士↓↓・兵撃封印 |
| 連環計 | 6 | 【敵】防機↓↓↓・士↓↓ |
| 機略縦横 | 6 | 【敵】攻防↓↓・機動↓・士↓↓・兵撃封印 |
| 妖艶 | 6 | 【敵】攻士↓↓・挑発・兵撃封印 |
| 離間計 | 6 | 【敵】攻防士↓↓・偽報・兵撃封印 |
| 動揺 | 4 | 【敵】攻↓↓・士↓ |
| 扇動 | 4 | 【敵】防↓↓・士↓ |
| 撹乱 | 4 | 【敵】機↓↓↓・士↓ |
| 偽報 | 4 | 【敵】偽報 |
| 偽報動揺 | 5 | 【敵】攻↓↓・士↓・偽報 |
| 偽報扇動 | 5 | 【敵】防↓↓・士↓・偽報 |
| 偽報撹乱 | 5 | 【敵】機↓↓↓・士↓・偽報 |
| 挑発 | 4 | 【敵】挑発 |
| 動揺挑発 | 5 | 【敵】攻↓↓・士↓・挑発 |
| 扇動挑発 | 5 | 【敵】防↓↓・士↓・挑発 |
| 撹乱挑発 | 5 | 【敵】機↓↓↓・士↓・挑発 |
| 槍兵動揺 | 4 | 【敵】【槍兵】攻↓↓・士↓ |
| 騎兵動揺 | 4 | 【敵】【騎兵】攻↓↓・士↓ |
| 弓兵動揺 | 4 | 【敵】【弓兵】攻↓↓・射程↓↓・士↓ |
| 槍兵扇動 | 4 | 【敵】【槍兵】防御↓↓・士↓ |
| 騎兵扇動 | 4 | 【敵】【騎兵】防御↓↓・士↓ |
| 弓兵扇動 | 4 | 【敵】【弓兵】防御↓↓・士↓ |
| 消沈工作 | 3 | 【敵】士↓ |
| 攻撃弱化 | 3 | 【敵】攻↓↓ |
| 守備弱化 | 3 | 【敵】防↓↓ |
| 機動弱化 | 3 | 【敵】機↓↓↓ |
| 槍攻弱化 | 2 | 【敵】【槍兵】攻↓ |
| 槍防弱化 | 2 | 【敵】【槍兵】防↓ |
| 槍速弱化 | 2 | 【敵】【槍兵】機↓↓ |
| 騎攻弱化 | 2 | 【敵】【騎兵】攻↓ |
| 騎防弱化 | 2 | 【敵】【騎兵】防↓ |
| 騎速弱化 | 2 | 【敵】【騎兵】機↓↓ |
| 弓攻弱化 | 2 | 【敵】【弓兵】攻↓ |
| 弓防弱化 | 2 | 【敵】【弓兵】防↓ |
| 弓速弱化 | 2 | 【敵】【弓兵】機↓↓ |
| 槍兵挑発 | 3 | 【敵】【槍兵】挑発 |
| 騎兵挑発 | 3 | 【敵】【騎兵】挑発 |
| 弓兵挑発 | 3 | 【敵】【弓兵】挑発 |
| 烈火計 | 9 | 【敵】攻機↓↓↓・士↓・兵力↓・火計・水上戦では火攻船 |
| 神火計 | 9 | 【敵】防機↓↓↓・士↓・兵力↓・火計・水上戦では火攻船 |
| 火牛計 | 9 | 【敵】機↓・士↓↓・兵力↓↓↓・火計・水上戦では火攻船 |
| 六韜秘計 | 9 | 【敵】攻防士↓・機↓↓↓火計・水上戦では火攻船 |
| 太平要術 | 9 | 【敵】攻防機↓・士↓↓↓・火計・水上戦では火攻船 |
| 妖術 | 7 | 【敵】防機↓・士↓↓・火計・水上戦では火攻船 |
| 大火計 | 7 | 【敵】機↓↓↓・士↓・火計・水上戦では火攻船 |
| 火攻計 | 6 | 【敵】士↓・兵力↓・火計・水上戦では火攻船 |
| 火炎計 | 6 | 【敵】機士↓・火計・水上戦では火攻船 |
| 火計 | 5 | 【敵】士↓・火計・水上戦では火攻船 |










